| Místo | Typ váhy | Rok instalace | Typ provozu |
|---|---|---|---|
| Březová u Slušovic | skládka | ||
| Bzová (u Bojkovic) | lom (nakladač) | ||
| Ostrožská Nová Ves 1 | pískovna | ||
| Ostrožská Nová Ves 2 | pískovna | ||
| Starý Hrozenkov | HP | ||
| Střelná | HP | ||
| Zlín - Suchý Důl 1 | skládka | ||
| Zlín - Suchý Důl 2 | skládka | ||
| Valašské Klobouky (Smolina) | skládka | ||
| Valašské Meziříčí - Hrachovec | skládka | ||
| Zlín | kovošrot | ||
| Zlín | SUS | ||
| Zlín | skládka | ||
| Žlutava u Napajedel | lom |
Jste zde: Tenzováhy - váhy pro dopravu a průmysl Reference - Zlínský kraj
© Tenzováhy, s. r. o. Brněnská 82, 779 00 Olomouc, Česká republika, tel./fax: (+420) 585 428 186, e-mail: info@tenzovahy.cz | Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz