| Místo | Typ váhy | Rok instalace | Typ provozu |
|---|---|---|---|
| Bytíz u Příbrami | obalovna | ||
| Černuc | pískovna | ||
| Kladno MÚ + CÚ | HSMD | ||
| Klecany (IPS) | lom | ||
| Klecany (SSŽ) | obalovna | ||
| Kolín | pískovna | ||
| Kralupy n V. | skládka | ||
| Neratovice | nakladač | ||
| Rozvadov 1 | HP | ||
| Slaný | zkušebna | ||
| Středokluky 1 | obalovna | ||
| Středokluky 2 | obalovna | ||
| Tišice (Neratovice) | pískovna |
Jste zde: Tenzováhy - váhy pro dopravu a průmysl Reference - Středočeský kraj
© Tenzováhy, s. r. o. Brněnská 82, 779 00 Olomouc, Česká republika, tel./fax: (+420) 585 428 186, e-mail: info@tenzovahy.cz | Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz