| Místo | Typ váhy | Rok instalace | Typ provozu |
|---|---|---|---|
| Brno (CŘ) | HSMD | ||
| Brno (CŘ - Znojmo) | HSMD | ||
| Brno | zkušebna SZ | ||
| Brno - Přízčenice | betonárna | ||
| Brno - Modřice | recyklační skládka | ||
| Brno - Šlapanice | skládka | ||
| Bzenec | pískovna | ||
| Hrádek | pískovna(nakladač) | ||
| Kozlany | skládka | ||
| Lanžhot - D2 | HP | ||
| Mikulov | HP | ||
| Velká nad Veličkou | HP | ||
| Veselí na Moravě | SUS | ||
| Vyškov | spalovna |
Jste zde: Tenzováhy - váhy pro dopravu a průmysl Reference - Jihomoravský kraj
© Tenzováhy, s. r. o. Brněnská 82, 779 00 Olomouc, Česká republika, tel./fax: (+420) 585 428 186, e-mail: info@tenzovahy.cz | Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz